
rizensia - Setelah pandemi covid-19 melanda, kini dunia mulai pulih dan beransur-ansur mulai membuka akses untuk para turis melakukan perjalanan wisata.
Di Indonesia sendiri pemerintah tengah menggenjot berbagai cara untuk menarik minat turis luar dan dalam negeri, sehingga mau untuk melakukan kunjungan ke tempat-tempat wisata di Indonesia.
Hal ini tentunya menjadi hal positif bagi industri parawisata tak terkecuali hotel, resort dan cruise lines.
Nah, pada artikel ini kami akan membagikan daftar saham emiten yang menempati sub industri hotel, resort, dan cruise lines di Bursa Efek Indonesia:
No | Nama | Kode Emiten |
---|---|---|
1. | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk |
AKKU |
2. | PT Arthavest Tbk | ARTA |
3. | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk | BUVA |
4. | PT Citra Putra Realty Tbk | CLAY |
5. | PT Dafam Property Indonesia Tbk | DFAM |
6. | PT Eastparc Hotel Tbk | EAST |
7. | PT Esta Multi Usaha Tbk | ESTA |
8. | PT Hotel Fitra International Tbk | FITT |
9. | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | HOME |
10. | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | HOTL |
11. | PT Menteng Heritage Realty Tbk | HRME |
12. | PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk | IKAI |
13. | PT Jakarta International Hotels & Development Tbk |
JIHD |
14. | PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | JSPT |
15. | PT MNC Land Tbk | KPIG |
16. | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | MABA |
17. | PT Mas Murni Indonesia Tbk | MAMI |
18. | PT Mas Murni Tbk (Saham Preferen) | MAMIP |
19. | PT Sanurhasta Mitra Tbk | MINA |
20. | PT Andalan Perkasa Abadi Tbk | NASA |
21. | PT Surya Permata Andalan Tbk | NATO |
22. | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | NASA |
23. | PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk |
PGLI |
24. | PT Planet Properindo Jaya Tbk | PLAN |
25. | PT Pudjiadi & Sons Tbk | PNSE |
26. | PT Red Planet Indonesia Tbk | PSKT |
27. | PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | RISE |
28. | PT Hotel Sahid Jaya International Tbk | SHID |
29. | PT Satria Mega Kencana Tbk | SOTS |
30. | PT Pakuan Tbk | UANG |
31. | PT Sunter Lakeside Hotel Tbk | SNLK |